This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Volunteers needed to assist with compost collection in Kogan Plaza! Volunteers will help move and replace the toters, greeting participants, and weighing the compost. The Sustainable GW Compost Educator interns will be there to lead and assist the volunteers.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
152 Positions Filled
|
125 Impacts
|
129 Hours
Shifts (180)
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 0/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 3:00pm (ET) | 4:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 9:00am (ET) | 10:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 10:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/1 | Over |
Shift 3 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Shift 1 | 11:00am (ET) | 12:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Shift 2 | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/1 | Over |
Wall
