About
Starting March 22nd, we’ll be handing out bottles at the Foggy Bottom COVID testing site, because that’s one place we know we can capture everyone from the university community. We’ve asked you to sign up for volunteer shifts, and as volunteers you’ll be stationed at our giveaway table, encouraging people to pick up a bottle and answering any questions.
As folks come up to our table you might say something like:
“Help GW get Past Plastic with this reusable water bottle!” OR
“GW is committed to getting Past Plastic, so we’re giving you this gift to help you join our efforts.”
We are not tracking who has already picked up a water bottle, so some people will end up taking more than one. However, please don’t encourage people to take more than one, especially in the first week of distribution.
If people ask questions you aren’t able to answer, direct them to the Past Plastic webpage. They will also be able to find contact information for the Office of Sustainability on the website, and can email us questions.
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
Shifts (34)
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) |
| 0/4 | Over |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 0/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 2/10 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 1/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 1/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 2/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 2/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 1/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 0/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 4/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 4/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 2/4 | Over | |
Volunteer Shift | 11:00am (ET) | 1:00pm (ET) | 3/4 | Over | |
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 4/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 4/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 2/4 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Volunteer Shift | 1:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 2/4 | Over | |
Volunteer Shift | 3:00pm (ET) | 5:00pm (ET) | 4/4 | Over |
Wall
