About
Positions | 0 Remaining |
---|---|
Registration Opens | Till registration closes |
Registration Closes | Any time before each shift ends or when space runs out. |
Description | The GW Office of Sustainability is looking for members of the GW community to help facilitate our weekly composting event in Kogan Plaza. Help us record collection data and promote composting on campus. You can work in half hour shifts, for as many as you are able. |
GivePulse |
591 Positions Filled
|
382 Impacts
|
256 Hours
|
A few people you will meet...
View All
Location: We will be set up along Tabling Row, between the fountain and Lisner Auditorium., Kogan Plaza, 2121 H St NW, Washington, DC 20052
Shifts and Dates
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 4/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 3/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 4/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 6/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 4/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 4/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 5/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 4/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 4/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 3/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 4/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 2/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 4/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 4/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 4/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 4/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 3/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 4/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 4/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 5/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 4/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 1/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 4/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 5/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 5/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 5/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 5/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 4/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 3/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 4/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 4/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 4/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 4/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 2/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 3/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 5/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 5/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 4/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 5/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 5/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 5/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 5/5 | Over |
Shift | Start | End | Positions | |
---|---|---|---|---|
Set Up | 8:15am (ET) | 8:30am (ET) | 3/3 | Over |
8:30 - 9:00 | 8:30am (ET) | 9:00am (ET) | 5/5 | Over |
9:00 - 9:30 | 9:00am (ET) | 9:30am (ET) | 5/5 | Over |
9:30 - 10:00 | 9:30am (ET) | 10:00am (ET) | 5/5 | Over |
10:00 - 10:30 | 10:00am (ET) | 10:30am (ET) | 5/5 | Over |
10:30 - 11:00 | 10:30am (ET) | 11:00am (ET) | 5/5 | Over |
11:00 - 11:30 | 11:00am (ET) | 11:30am (ET) | 5/5 | Over |
11:30 - 12:00 | 11:30am (ET) | 12:00pm (ET) | 5/5 | Over |
12:00 - 12:30 | 12:00pm (ET) | 12:30pm (ET) | 5/5 | Over |
Break Down | 12:30pm (ET) | 12:45pm (ET) | 5/5 | Over |
Wall
